Tipe | Harga |
---|---|
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO G M/T | 219,900,000 |
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO G M/T TWOTONE | 222,200,000 |
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO G CVT | 233,100,000 |
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO G CVT TWOTONE | 235,400,000 |
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO GR SPORTY CVT | 244,700,000 |
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO GR SPORTY CVT TWOTONE | 247,000,000 |
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO GR SPORTY TSS CVT | 263,700,000 |
TOYOTA RAIZE 1.0 TURBO GR SPORTY TSS CVT TWOTONE | 265,900,000 |
Keterangan : Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Simulasi Kredit Download Brosur